| ग्रामपंचायत स्थापना वर्ष | १ जुलै १९६२ |
|---|---|
| ग्रामपंचायत सदस्य संख्या | लोकनियुक्त सरपंच व १७ सदस्य |
| एकूण भौगोलिक क्षेत्र | ४९५ हेक्टर |
| लागवडी खालील क्षेत्र | ७६१.२७ हे. |
| कुटुंब संख्या | ३१४ |
| लोकसंख्या | सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १३०९ |
| प्रमुख पिके | ऊस ,द्राक्षे, भाजीपाला |
| कारखाने | |
| दुध संघ | १)क्रांती दुध संघ कुंडल |
| ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पाणीपुरवठा | स्वतःची नळ पुरवठा योजना आहे. |
| सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प | गावाला दररोज होणारा पाणी पुरवठा ११००००० लिटर गावातून जमा होणारे सांडपाणी – ०.४७ MLD सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र क्षमता – ०.५० MLD |
| दिवाबत्ती. | २८०० स्ट्रीट लाईट पोल आहेत त्यापैकी १३ सोलर असून उर्वरित LED आहेत एकूण कुटुंब संख्या – ३४६७ |
| शौचालय | सार्वजनिक : वैयक्तिक – |
| शासकीय इमारत | १) फॉरेस्ट अँकडमी २) पोलीस स्टेशन |
| सार्वजनिक इमारती | ग्रामपंचायत कार्यालय १ अंगणवाडी - प्राथमिक आरोग्य केंद्र -१ चावडी- १ शाळा - ९ |
| प्रार्थनास्थळे | हिंदू धर्मीय - मशीद - चर्च - |
| ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नोंदणीकृत संस्था | महिला मंडळ – युवक मंडळे- जेष्ठ नागरिक संघटना - गावातील एकूण बचत गट - दिव्यांग बचत गट - |
| बचत गटांचे व्यवसाय | शेळी.गाय,म्हैस,कुकुटपालन, घरगुती उपयोगी साहित्य बनविणे |
| पतसंस्था | |
| बँक | |
| आठवडा बाजार | रविवार |
| गावची यात्रा | गणेश जयंती नंतर येणारा रविवार |
| जैन धर्मीय यात्रा | श्रावण महिन्यामधला शेवटचा सोमवार |